Ⅱ-6 教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報
(1)学修成果について
本学は、学科・専攻のディプロマ・ポリシーに基づき学修成果を定め、以下の力を育成している。
「身に付けることができる能力」は、科目ごとに設定しシラバスに記載している。
各学科専攻の学修成果
(2)履修モデル (2024年度入学生適用)
人間生活学科 キャリア創造専攻
卒業に必要な単位数
区分 | 単位 | 合計 |
---|---|---|
教養科目 | 9単位以上 | 62単位以上 |
基礎科目 | 8単位 | |
専門科目 | 40単位以上 |
履修モデル
ファッションⅠ(【短期大学士取得】製作を中心に学ぶ場合)
教養科目 9単位以上 | |
---|---|
コンピュータ基礎演習A 情報処理(演習を含む) スポーツ理論・実技A スポーツ理論・実技B(ダンス) 総合英語A 総合英語B 人間学 キャリアデザイン論 等 | |
基礎科目 8単位 | |
専門科目 40単位以上 | |
ファッションデザイン | 2 |
カラーコーディネート演習 | 1 |
ファッション造形(被服製作実習を含む) | 2 |
アパレル企画 | 2 |
クラフト | 1 |
トータルファッション | 2 |
イベントプロデュース | 2 |
キャリアデザイン演習(ファッション業界研究) | 1 |
ファッションビジネス・販売 | 2 |
消費科学 | 2 |
ファッション科学 | 2 |
テキスタイルデザイン実習 | 1 |
ファッションショーⅠ | 2 |
ファッションショーⅡ | 3 |
キャリア創造特別演習Ⅰ | 1 |
キャリア創造特別演習Ⅱ | 1 |
産学連携プロジェクト | 1 |
総合プロジェクト | 2 |
等 |
ファッションⅡ(【短期大学士取得】ファッションビジネスを中心に学ぶ場合)
教養科目 9単位以上 | |
---|---|
コンピュータ基礎演習A 情報処理(演習を含む) スポーツ理論・実技A スポーツ理論・実技B(ダンス) 総合英語A 総合英語B 人間学 キャリアデザイン論 等 | |
基礎科目 8単位 | |
専門科目 40単位以上 | |
ファッションビジネス・販売 | 2 |
アパレル企画 | 2 |
VMD(演習を含む) | 2 |
ファッション造形(被服製作実習を含む) | 2 |
キャリアデザイン演習(ファッション業界研究) | 1 |
消費科学 | 2 |
トータルファッション | 2 |
カラーコーディネート演習 | 1 |
ファッションデザイン | 2 |
イベントプロデュース | 2 |
ビジネス実務(インターンシップを含む) | 3 |
マナー・接遇 | 1 |
ファッション科学 | 2 |
テキスタイルデザイン実習 | 1 |
キャリア創造特別演習Ⅰ | 1 |
キャリア創造特別演習Ⅱ | 1 |
産学連携プロジェクト | 1 |
総合プロジェクト | 2 |
等 |
フード(【短期大学士取得】フードビジネス・フードコーディネーターを目指す)を学ぶ場合
教養科目 9単位以上 | |
---|---|
コンピュータ基礎演習A 情報処理(演習を含む) スポーツ理論・実技A スポーツ理論・実技B(ダンス) 総合英語A 総合英語B 人間学 キャリアデザイン論 等 | |
基礎科目 8単位 | |
専門科目 40単位以上 | |
フードコーディネート論 | 2 |
フードデザイン実習 | 2 |
カラーコーディネート演習 | 1 |
調理学 | 2 |
健康衛生学 | 2 |
応用食品学 | 2 |
健康栄養学 | 2 |
食生活実習 | 1 |
キャリアデザイン演習(フード業界研究) | 1 |
フードビジネス・MD | 2 |
製菓・製パン実習A | 1 |
製菓・製パン実習B | 1 |
カフェデザイン | 1 |
和菓子 | 1 |
フードアート | 2 |
イベントプロデュース | 2 |
ビジネス実務(インターンシップを含む) | 3 |
キャリア創造特別演習Ⅰ | 1 |
キャリア創造特別演習Ⅱ | 1 |
総合プロジェクト | 2 |
等 |
【短期大学士取得】ブライダルを学ぶ場合
教養科目 9単位以上 | |
---|---|
コンピュータ基礎演習A 情報処理(演習を含む) スポーツ理論・実技A スポーツ理論・実技B(ダンス) 総合英語A 総合英語B 人間学 キャリアデザイン論 等 | |
基礎科目 8単位 | |
専門科目 40単位以上 | |
ブライダルプランニング | 2 |
ブライダル実技 | 1 |
ブライダル企画 | 1 |
トータルファッション | 2 |
メイク | 1 |
ヘア | 1 |
AIとマネージメント | 1 |
イベントプロデュース | 2 |
ビジネス実務(インターンシップを含む) | 3 |
マナー・接遇 | 1 |
フードデザイン実習 | 1 |
フードコーディネート論 | 2 |
カラーコーディネート演習 | 1 |
キャリアデザイン演習 | 1 |
消費科学 | 2 |
キャリア創造特別演習Ⅰ | 1 |
キャリア創造特別演習Ⅱ | 1 |
総合プロジェクト | 2 |
等 |
【短期大学士取得】オフィスワークを中心に学ぶ場合
教養科目 9単位以上 | |
---|---|
コンピュータ基礎演習A コンピュータ基礎演習B 情報処理(演習を含む) スポーツ理論・実技A スポーツ理論・実技B(ダンス) 総合英語A 総合英語B 人間学 キャリアデザイン論 現代社会の課題 等 | |
基礎科目 8単位 | |
専門科目 40単位以上 | |
ビジネス実務(インターンシップを含む) | 3 |
マネープランニング | 2 |
アントレプレナーシップ(起業精神) | 2 |
マーケティング | 2 |
産学連携プロジェクト | 1 |
AIとマネージメント | 1 |
Pythonプログラミング | 1 |
WebデザインA | 1 |
WebデザインB | 1 |
マナー・接遇 | 1 |
ビジネス英語 | 1 |
キャリアデザイン演習 | 1 |
消費科学 | 2 |
トータルファッション | 2 |
イベントプロデュース | 2 |
医療事務Ⅰ | 1 |
医療事務Ⅱ | 1 |
医療事務Ⅲ | 1 |
調剤薬局事務 | 1 |
キャリア創造特別演習Ⅰ | 1 |
キャリア創造特別演習Ⅱ | 1 |
総合プロジェクト | 2 |
等 |
【短期大学士取得】中学校教諭免許取得を目指す場合 (卒業に必要な単位数+教職課程21単位合計 87単位以上)
教養科目 9単位以上 | |
---|---|
日本国憲法 コンピュータ基礎演習A 情報処理(演習を含む) スポーツ理論・実技A スポーツ理論・実技B(ダンス) 総合英語A 総合英語B 人間学 キャリアデザイン論 等 | |
基礎科目 8単位 | |
専門科目 40単位以上 | |
保育学 | 2 |
食生活実習 | 1 |
ファッション造形(被服製作実習を含む) | 2 |
消費科学 | 2 |
マナー・接遇 | 1 |
AIとマネジメント | 1 |
マーケティング論 | 2 |
イベントプロデュース | 2 |
キャリア創造特別演習Ⅰ | 1 |
キャリア創造特別演習Ⅱ | 1 |
総合プロジェクト | 2 |
等 | |
教職課程 22単位 |
【短期大学士取得】エアラインを中心に学ぶ場合
教養科目 9単位以上 | |
---|---|
総合英語A 総合英語B コミュニケーション英語 国際理解 日本国憲法 コンピュータ基礎演習A 情報処理(演習を含む) スポーツ理論・実技A 人間学 キャリアデザイン論 等 | |
基礎科目 8単位 | |
専門科目 40単位以上 | |
エアライン空港実務体験A | 2 |
エアライン空港実務体験B | 1 |
マナー・接遇 | 1 |
ビジネス英語 | 1 |
TOEIC基礎 | 2 |
観光学 | 2 |
キャリアデザイン演習(エアライン業界研究) | 1 |
ビジネス実務(インターンシップを含む) | 3 |
トータルファッション | 2 |
キャリア創造特別演習Ⅰ | 1 |
キャリア創造特別演習Ⅱ | 1 |
総合プロジェクト | 2 |
他 |
人間生活学科こども発達専攻
こども発達専攻においては、
教養科目 | 16科目 26単位 |
基礎科目 | 4科目 8単位 |
専門科目 | 52科目 83単位 |
を開講している。
履修モデル
モデルケース① 【短期大学士の取得を目標とする場合】
教養科目 | 10単位以上(ただし、必修科目の8単位を含むこと。) |
基礎科目 | 4単位以上 |
専門科目 | 44単位以上 |
合計 66単位以上が必要となる。
モデルケース② 【短期大学士・保育士証取得を目標とする場合】
教養科目 | 10単位以上 (ただし、必修科目の8単位を含むこと。) |
基礎科目 | 4単位以上 |
専門科目 | 専門必修科目 6科目12単位 保育士必修科目 31科目48単位 保育士選択科目13科目中2単位以上 |
合計76単位以上が必要となる。
(表1)
区分 | 授業科目 | 単位数 |
---|---|---|
専門必修科目 12単位 |
教育原理 | 2 |
子ども家庭福祉 | 2 | |
子ども家庭支援論 | 2 | |
保育の心理学 | 2 | |
幼児理解 (カウンセリングを含む) | 2 | |
生活の基礎 | 2 | |
保育士必修科目 48単位 |
保育原理 | 2 |
社会福祉 | 2 | |
社会的養護Ⅰ | 2 | |
教師・保育者論 | 2 | |
子どもの理解と援助 | 1 | |
社会的養護Ⅱ | 1 | |
子育て支援 | 1 | |
乳児保育Ⅰ | 2 | |
乳児保育Ⅱ | 1 | |
幼児教育課程論 | 2 | |
特別な支援を要する子どもの理解と支援 | 2 | |
子どもの保健 | 2 | |
子どもの健康と安全 | 1 | |
子どもの食と栄養A | 1 | |
子どもの食と栄養B | 1 | |
子ども家庭支援の心理学 | 2 | |
保育内容の指導法(情報機器の活用を含む) | 2 | |
保育内容の理解と方法(教材の活用を含む) | 2 | |
保育基礎演習 | 1 | |
保育内容総論 | 1 | |
保育内容:健康 | 1 | |
保育内容:言葉 | 1 | |
保育内容:人間関係 | 1 | |
保育内容:環境 | 1 | |
保育内容:表現 (音楽) | 1 | |
保育内容:表現 (造形) | 1 | |
保育実習指導Ⅰ | 2 | |
保育実習指導Ⅱ | 1 | |
保育実習Ⅰ (保育所・施設) | 4 | |
保育実習Ⅱ (保育所) | 2 | |
教職実践演習 (幼稚園) | 2 | |
保育士選択科目 13科目から2単位以上 |
教育方法 | 2 |
保育の音楽表現 | 2 | |
音楽表現法 | 2 | |
教育の心理学 | 2 | |
こどもと読書生活 | 2 | |
子育て支援実践演習 | 1 | |
幼児体育 | 1 | |
こどもの図画工作 | 1 | |
保育キャリアデザインA | 1 | |
保育キャリアデザインB | 1 | |
幼児英語教材演習 | 1 | |
保育イベントプランニング | 1 | |
キッズダンス(身体表現) | 1 |
モデルケース③ 【短期大学士・幼稚園教諭2種免許状取得を目標とする場合】
教養科目 | 10単位以上(ただし、必修科目の8単位と「日本国憲法」を含むこと。) |
基礎科目 | 4単位以上 |
専門科目 | 専門必修科目6科目12単位 幼稚園教諭必修科目 18科目29単位 |
上記を満たした上で合計73単位以上が必要となる。
(表2)
区分 | 授業科目 | 単位数 |
---|---|---|
専門必修科目 12単位 |
教育原理 | 2 |
子ども家庭福祉 | 2 | |
子ども家庭支援論 | 2 | |
保育の心理学 | 2 | |
幼児理解 (カウンセリングを含む) | 2 | |
生活の基礎 | 2 | |
幼稚園教諭 必修科目 29単位 |
保育内容の指導法(情報機器の活用を含む) | 2 |
保育内容の理解と方法(教材の活用を含む) | 2 | |
特別な支援を要する子どもの理解と支援 | 2 | |
保育基礎演習 | 1 | |
教育の心理学 | 2 | |
保育内容総論 | 1 | |
保育内容:健康 | 1 | |
保育内容:言葉 | 1 | |
保育内容:人間関係 | 1 | |
保育内容:環境 | 1 | |
保育内容:表現 (音楽) | 1 | |
保育内容:表現 (造形) | 1 | |
幼児教育課程論 | 2 | |
教育方法 | 2 | |
教師・保育者論 | 2 | |
教職実践演習 (幼稚園) | 2 | |
幼稚園実習指導 | 1 | |
幼稚園実習 | 4 |
モデルケース④ 【短期大学士・保育士証・幼稚園教諭2種免許状取得を目標とする場合】
教養科目 | 10単位以上(ただし、必修科目の8単位と「日本国憲法」を含むこと。) |
基礎科目 | 4単位以上 |
保育士証・幼稚園教諭2種免許状 のための専門科目 |
69単位以上 |
合計 83単位以上が必要となる。
(表3)
区分 | 授業科目 | 単位数 |
---|---|---|
保育士証・幼稚園教諭2種免許状 のための専門科目 69単位以上 |
教育原理 | 2 |
子ども家庭福祉 | 2 | |
子ども家庭支援論 | 2 | |
保育の心理学 | 2 | |
幼児理解 (カウンセリングを含む) | 2 | |
生活の基礎 | 2 | |
保育原理 | 2 | |
社会福祉 | 2 | |
社会的養護Ⅰ | 2 | |
教師・保育者論 | 2 | |
子どもの理解と援助 | 1 | |
社会的養護Ⅱ | 1 | |
子育て支援 | 1 | |
乳児保育Ⅰ | 2 | |
乳児保育Ⅱ | 1 | |
幼児教育課程論 | 2 | |
特別な支援を要する子どもの理解と支援 | 2 | |
子どもの保健 | 2 | |
子どもの健康と安全 | 1 | |
子どもの食と栄養A | 1 | |
子どもの食と栄養B | 1 | |
子ども家庭支援の心理学 | 2 | |
保育内容の指導法(情報機器の活用を含む) | 2 | |
保育内容の理解と方法(教材の活用を含む) | 2 | |
保育基礎演習 | 1 | |
保育内容総論 | 1 | |
保育内容:健康 | 1 | |
保育内容:言葉 | 1 | |
保育内容:人間関係 | 1 | |
保育内容:環境 | 1 | |
保育内容:表現 (音楽) | 1 | |
保育内容:表現 (造形) | 1 | |
保育実習指導Ⅰ | 2 | |
保育実習指導Ⅱ | 1 | |
保育実習Ⅰ (保育所・施設) | 4 | |
保育実習Ⅱ (保育所) | 2 | |
教職実践演習 (幼稚園) | 2 | |
教育方法 | 2 | |
保育の音楽表現 | 2 | |
音楽表現法 | 2 | |
教育の心理学 | 2 | |
こどもと読書生活 | 2 | |
幼児体育 | 1 | |
子育て支援実践演習 | 1 | |
こどもの図画工作 | 1 | |
保育キャリアデザインA | 1 | |
保育キャリアデザインB | 1 | |
幼児英語教材演習 | 1 | |
幼稚園実習指導 | 1 | |
幼稚園実習 | 4 | |
保育イベントプランニング | 1 | |
キッズダンス(身体表現) | 1 |
ヘルスケア栄養学科
ヘルスケア栄養学科においては、
教養科目 | 16科目 26単位 |
基礎専門科目 | 3科目 6単位 |
専門科目 | 57科目 93単位 |
を開講している。
履修モデル
モデルケース① 【短期大学士の取得を目標とする場合】
教養科目 | 8単位以上 (卒業必修8単位を含む) |
基礎専門科目 | 6単位 |
専門科目 | 44単位以上 (卒業必修18単位を含む) |
合計 66単位以上が必要となる。
モデルケース② 【短期大学士・栄養士免許取得を目標とする場合】
教養科目 | 8単位以上 (卒業必修8単位を含む) |
基礎専門科目 | 6単位 |
専門科目 | 57科目93単位の内、 表1の33科目53単位(栄養士法)他5単位 |
合計 72単位以上が必要となる。
(表1)
区分 | 授業科目 | 単位数 |
---|---|---|
社会生活と 健康 | 公衆衛生学 | 2 |
社会福祉概論 | 2 | |
人体の構造と機能 | 解剖学 | 2 |
栄養生理学 (含運動生理学) | 2 | |
生化学 | 2 | |
疾病の成り立ち | 2 | |
解剖生理学実験 | 1 | |
生化学実験 | 1 | |
食品と衛生 | 食品学総論 | 2 |
食品学各論 | 2 | |
食品衛生学 | 2 | |
食品学実験 | 1 | |
食品衛生学実験 | 1 | |
栄養と健康 | 基礎栄養学Ⅰ | 2 |
基礎栄養学Ⅱ | 2 | |
ライフステージ 栄養学 | 2 | |
臨床栄養学概論 | 2 | |
ライフステージ 栄養学実習 | 1 | |
臨床栄養学実習 | 1 | |
栄養の指導 | 栄養教育論 | 2 |
栄養指導論 | 2 | |
公衆栄養学概論 | 2 | |
栄養指導実習Ⅰ | 1 | |
栄養指導実習Ⅱ | 1 | |
給食の運営 | 調理学 | 2 |
給食計画・実務論 | 2 | |
食事計画論(演習を含む) | 2 | |
調理学実習Ⅰ (含調理学実験) | 1 | |
調理学実習Ⅱ | 1 | |
給食計画実習 | 1 | |
給食管理実習Ⅰ | 1 | |
給食管理実習Ⅱ | 1 | |
給食管理校外実習 | 2 |
モデルケース③ 【短期大学士・栄養士免許・栄養教諭2種免許取得を目標とする場合】
教養科目 | 10単位以上 (卒業必修8単位を含む) |
基礎専門科目 | 6単位 |
専門科目 | 49科目79単位の内、 表1の33科目53単位(栄養士法)他5単位 |
教職に関わる 科目 | 表2の13科目 18単位 |
合計 92単位以上が必要となる。
(表2)
栄養教諭教育論 | 2 |
教職概論 | 2 |
教育原理 | 2 |
教育心理学 | 2 |
道徳の指導法 | 1 |
特別支援教育論 | 1 |
特別活動の指導法(教育の方法と技術を含む) | 1 |
生徒指導論 | 1 |
総合的な学習の時間の指導法 | 1 |
教育相談 | 1 |
教職実践演習(栄養教諭) | 2 |
栄養教育実習指導 | 1 |
栄養教育実習 | 1 |
(3)主要科目の特徴
人間生活学科キャリア創造専攻(旧 生活クリエイション専攻)
専門科目 | |
---|---|
科目名 | アパレル企画演習 |
特徴 | ファッション企業において、業界構造、商品の特性などを理解したうえで、新商品提案をするための基礎を学ぶとともに、消費者動向の分析をはじめとする実践的マーケティング能力も養う。企画における、背景、意図、商品化までのプロセスを、演習を通し学び実際に表現できる能力を養い、ファッション業界での即戦力を身につける。 |
科目名 | ファッションビジネス(演習を含む) |
特徴 | 『生活=ファッション』の考えを柱に、ライフスタイル提案産業であるファッションビジネスの全貌を理解し業界現状を把握することで、アパレル業界の現状と問題点を見つける。特にファッションビジネスは素材産業から、企画・生産・販売を行うアパレル産業、さらには流通に至る広範囲なビジネスであることを知り、それぞれの立場・特徴を理解する。 |
科目名 | アパレルデザイン論 |
特徴 | アパレル製品の企画・設計にはアパレルデザインに関する基礎的な知識が必要である。アパレルの機能性、審美性、表現法を知り、適切な素材、デザイン、色彩の組み合わせによるアパレルデザインを理解することを目指す。 |
科目名 | カラーコーディネート演習 |
特徴 | 色彩は形態、材質とともに美しさを決定する三要素の一つである。そして、生活の中で様々な事象が色彩の影響を受けている。この科目では演習を通して色彩を学ぶ。 前半では主に色彩の基礎理論を学ぶ。色の定義、三属性、色彩体系を理解し、補色や対比など配色による効果を確認し、生活の中の色彩計画に活かすのが目標である。 |
科目名 | ファブリックケア論 |
特徴 | 衣服は、着用・洗濯などの消費過程に おいて外部からさまざまな物理化学的刺激を受けることになる。そうした衣服をどのようにしたら美 しく長持ちさせることができるのか概説する。 |
科目名 | 製菓・製パン実習A |
特徴 | 製菓には正確な軽量と温度管理、技術が必要であり、製菓材料や調理器具にも特徴的な物が多い。実習を通して材料や器具の名前と扱い方、用語の意味を知る。また、熟練のパティシエの技術を間近で観察し、操作を繰り返すことにより基本的な技術の習得をし、商品価値のある菓子作りを目指す。 |
科目名 | フードコーディネート論 |
特徴 | 時代とともに変化してゆくフ-ドビジネス界において、様々な消費者ニーズに応えるためには五感を最大限に満足させる方法やホスピタリティ等の心理的要素を理解し、食空間を総合的に演出する力も求められる。本講義ではフ-ドコ-ディネ-タ-になるための基礎的な知識と技術を学び、食品企業で生かせる実践力を身につけることを目指す。 |
科目名 | エアライン実務(マナー・接遇) |
特徴 | 実社会に於いて必要とされる「ビジネスマナー」を、実際の「ビジネスマナー研修」の方式に添って学ぶ。知識として学んだものをスキルとして発揮できるよう体得する。併せて、社会人として求められる「知っておきたいマナー」にも触れ、学生と社会人との違いを今のうちからしっかりと認識してゆく。また、模擬面接を行う事により、就職面接に向けての指導にも対応し得る。 |
科目名 | 生活クリエイション特別演習Ⅰ |
特徴 | 学校行事への参加および学外見学会や講演会等の鑑賞・聴講により、学生の教養、日本文化への理解、コミュニケーション力、社会性を高めることを目的とする。さらに、ビジネス等の現代社会の問題に関わる企画も加え、社会に有益な人材育成を目指す。 また、レポートや報告書の作成を通して、文章作成能力や表現力の向上を図る。 |
科目名 | ビジネス実務(インターンシップを含む) |
特徴 | ビジネス界での活躍を目指し、現在の就職活動の流れの把握と履歴書の書き方及びビジネスマナーyアビジネススキルの基本を修得する。また、現在のビジネスの場面においてパソコンでのコミュニケーションは欠かすことができない。メール・Teams・ZOOMなどのICTコミュニケーションツールの活用や職場で想定される報告・連絡・相談の各種マナーやルールを、講座と実践を通じて学ぶ。毎年1万社以上が採用プロセスで使用しているSPIの問題演習と解説を行うことにより、事務処理能力の基盤となる知識を体系的に習得するとともに【売上・原価・利益】構造を理解する。企業のインターンも組み込み、講義で得た内容の実践版も経験することで自身の得意・不得意も確認しキャリアプランの明確化を図る。 |
科目名 | 産学連携プロジェクト |
特徴 | 実社会で事業を行っている複数の業種・業界の企業や団体と連携し、プロジェクトに関わり経験のなかで自身のキャリア構築へとつなげていくことを目的としている。プロジェクトメンバーとしての予算管理・役割分担・実施スケジュールなどを学生自身が考え、挑戦していくことを基本としており、社会で活躍する人との接点を通じてビジネススタンス・マナーに対して主体的に修得していく。 |
科目名 | チャイルドケア論 |
特徴 | チャイルドケアオブザーバーとして、「お子様とそのご家族に安心,快適さ,より高い満足を提供する」ための知識と技術を学ぶ。 |
科目名 | エアライン空港実務体験 |
特徴 | 教育連携協定を締結しているANAエアラインスクールとの連携授業である。前半は学内で航空業界の基礎知識や接遇の基本を学び、後半はANAエアラインスクールで空港旅客サービスのお客様対応を想定したプログラムを通して、コミュニケーション力やサービスマインドの重要性を学ぶ。身についた行動力を成田空港での実務体験で発揮する。 |
科目名 | 医療事務Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |
特徴 | メディカルクラーク資格支援科目であり、高い合格率を目指して基礎から応用まで段階的に学ぶ。 |
科目名 | ブライダルプランニング(実習を含む) |
特徴 | ブライダル業に携わるための基礎知識、ブライダル業の歴史・概念、ブライダルプランニングの手順、ホスピタリティーマインドを学び、プランニング演習を通して習得度を高めることでブライダルコーディネート技能検定(国家検定)の合格を目指す。 |
科目名 | 教職概論 |
特徴 | 中学校家庭科2種免許状の取得を目指す学生に対して、①教師の資質能力、力量に関すること、教職の意義、役割使命等 ②教師の養成教育に関すること、特に、教育職員免許法の改正に関わることや新しく設置される教職大学院等 ③学校現場における教師の実際についてのこと、これらをできるだけ具体的に概説する。 |
人間生活学科こども発達専攻
専門科目 | |
---|---|
科目名 | 保育の心理学 |
特徴 | 保育実践にかかわる心理学の基礎を学び、子どもへの理解を深める。 また受精から死に至るまでの人の生涯にわたる発達において、乳幼児期の経験の重要性について理解する。 さらに保育事例を通して、子どもが人との相互的かかわりの中で発達することを具体的に理解し、保育実践と関連させて考える。 |
科目名 | 幼児理解(カウンセリングを含む) |
特徴 | 保育者として子どもの前に立つとき、子どものさまざまな行動をどのように読み解くか、子どもの内面の動きをどのように理解するか、子どもの発達に伴う変化への理解など、多種多様な子どもの姿に対して、より深くより広い子ども理解の方法を学ぶ。又事例を元に、具体的に子どもを理解するための考え方や基本的態度についても考察を深められる保育観を育成することを目的とする。 |
科目名 | 子ども家庭福祉 |
特徴 | すべての子どもの最善の利益を守るため、子どもと家庭に関する幅広い課題に対して、法律や制度などの資源を活用したかかわりや関係機関の連携等について理解を深める。また、児童家庭福祉の意義や歴史、子どもの人権擁護、現在の課題や今後の展望等ついても学ぶ。 |
科目名 | 子どもの保健 |
特徴 | 少子化の現在、家庭での子育ての多くが保育園にも期待されるようになっている。保育士には子育ての専門家として、子どもの日常生活の様々な場面で適切な対処ができることが求められる。子どもの特徴である成長と発達、健康を守るための心身の健康維持を理解するために必要な、基礎的事項を学ぶ。 |
科目名 | 幼児体育 |
特徴 | 幼児期の運動は、体の発達のみならず脳や心の発達とも密接にかかわり極めて重要である。幼児期における運動あそびの経験の重要性を学習し、発達段階に応じた運動あそびの指導法や安全管理を学ぶ。多様性のある子どもへの対応、様々な保育環境・状況に即した展開を学習し、子どもの年齢に応じた動きの連動を考察するとともに、学生自身の身体能力・技能の向上についても実技を通して学習する。 |
科目名 | 保育内容:人間関係 |
特徴 | 幼稚園教育要領や保育所保育指針、認定こども園教育・保育要領における保育内容「人間関係」の位置付けや内容、子どもたちの発達にふさわしい人とのかかわりについて理解を深める。また、初めての集団生活の場で必要な習慣や態度を身に付ける力を育て、保育に生かすことができるようにする。 |
科目名 | 保育内容:環境 |
特徴 | 幼稚園教育要領や保育所保育指針、認定こども園教育・保育要領における保育内容「環境」の位置付けや内容、子どもたちの発達にふさわしい環境について理解を深める。また、自然環境、地域や家庭などの生活環境から保育環境まで、それぞれの環境のもつ意味を考え保育に生かすことができるようにする。 |
ヘルスケア栄養学科
専門科目 | |
---|---|
科目名 | 調理学 |
特徴 | 私たちが日常食べている食品や料理は様々な食材が使われ、それらは調理の過程を経ることによって食品の化学的性質、物理的性質、組織構造は複雑に変化し、美味しく、安全となり、消化性も向上する。食材ごとの栄養やおいしさを最大限に生かした適切な調理法を学び、食材の特性を理解したうえで調理法を選択できるよう、論理的に調理全体について学ぶ。 |
科目名 | 調理学実習Ⅰ(含調理学実験) |
特徴 | 日常的な日本料理について実習を行う中で、基本的な調理技術を体得し、調理の意義や役割について理解することを目的とし、日本料理の食事様式を基本に、盛り付けなど見た目から嗜好性を向上させる料理を作れることを目指す。また実習で使用する食材の特性も実験的要素を踏まえながら学ぶ。さらに安心・安全な食事提供を出来るように、徹底した衛生管理のもと、衛生面についても体得する。 |
科目名 | 食品学総論 |
特徴 | 食品は多くの食品成分から成り立っている。食品成分には、栄養成分、嗜好成分、生理機能成分などがある。また、調理中や加工中、保存中に他の成分へと変化することもある。これら食品成分についての知識は、食品を理解するために不可欠である。本講義では、代表的な食品成分について学ぶとともに、食品成分の変化や食品の機能性についての理解を深める。 |
科目名 | 食品学実験 |
特徴 | 食品成分の分析に関する基礎的な定性実験・定量実験を通して、食品学の基礎知識と基本的な実験操作を習得する。また、理論と技術の習熟を目指す。栄養成分の化学的特性について理解する。また、食品成分の化学反応による劣化や、嗜好成分の生成、および食品の生理作用について学ぶ。実験を通じて論理的な思考を養う。 |
科目名 | 基礎栄養学Ⅰ・Ⅱ |
特徴 | この講義では、まず栄養学の概念・栄養学の歴史を学び、次に栄養学の基礎である各栄養素の消化・吸収の機構、体内での役割について学ぶ。健康の保持・増進、疾病の予防・治療における栄養の役割を理解し、生命活動のため人体が必要とする栄養素の種類、生体での代謝とその生理的意義について理解する。 |
科目名 | ライフステージ栄養学 |
特徴 | 人の一生のライフステージ(妊娠期・授乳期・乳児期・幼児期・学童期・思春期・成人期・閉経期・高齢期)における栄養学を学ぶ。各ライフステージ別食事摂取基準を理解すると同時に栄養アセスメントや栄養ケアの基本的な知識や考え方を理解する。さらに運動・スポーツと栄養、障がい者と栄養、特殊環境における栄養についても学ぶ。 |
科目名 | ライフステージ栄養学実習 |
特徴 | ライフステージ栄養学の授業をもとに、乳児から高齢者までの各ライフステージ別の栄養学的な特性、身体的・精神的特性、起こりやすい問題点や指導上のポイントを理解する。また、栄養管理の基礎である献立作成の技術を学習するとともに、実際に作成した献立を調理することで調理技術を体得する。 |
科目名 | 栄養指導論 |
特徴 | ライフステージ別・病態別の栄養管理について学んだことを踏まえ、ここでは実際の栄養指導にどう生かすのか、その方法をについて学習する。対象者の特徴を理解・把握することで、適切な栄養指導方法を考える。 |
科目名 | 給食計画・実務論 |
特徴 | 給食を運営する上で、PDCAサイクルにそった一連の業務を管理することは重要である。給食の基本的な業務内容を理解し、施設の基本的かつ合理的な運営方法を習得する。さらに各給食の現場で実施されている給食管理の形態と内容を多くの具体例に基づき学び、現状と問題点を把握する。 |
科目名 | 給食管理実習Ⅰ・Ⅱ |
特徴 | 栄養士が特定給食施設において業務を遂行するためには大量調理ならではの調理およびその流れを理解しておかなければならない。本実習では、給食運営の中でも特に計画の部分を中心にその実際について習得する。献立作成では、栄養価を考慮するだけでなく、作業工程表を考えた調理しやすいメニューを作成、調理する技術を習得する。また、帳票類などについて確認、評価する。 |